Удобные
условия
сотрудничества
Доступные
способы
оплаты
Свыше
60000+
товаров
| УЛПГ-80А | |
| Длина, мм | 8000 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 1900 |
| Макс. длина обрабат. бревна, мм | 6500 |
| Макс. диаметр бревна, мм | до 860 |
| Расстояние между роликами, мм | 740 |
| Диаметр пильных шкивов, мм | 540 |
| Размер пильной ленты, длина/ширина, мм | 4250/32-38 |
| Напряжение, В | 380 |
| Вес станка, кг | Не более 1000 |
| Подъём-опускание пильной каретки | эл. привод 0,37 кВт |
| Подача подвижного ролика | Ручная |
| Подача пильной каретки | Ручная |
| Мощность главного эл. двигателя, кВт | 11 |
| Установка эл, линейки МИКРОН 4 | Доп. опция |
| Натяжение ленточной пилы | Гидравл. |
| Угол захода пилы, градус | Под углом |
Более подробную информацию о товаре вы можете уточнить у менеджеров компании " Строительное оборудование ". Мы всегда рады проконсультировать вас.
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.
