Удобные
условия
сотрудничества
Доступные
способы
оплаты
Свыше
60000+
товаров
Технические характеристики | Значения |
---|---|
Максимальная паропроизводительность по насыщенному пару, кг/ч | 250 |
Максимальная паропроизводительность по влажному пару, кг/ч | 320 |
Рабочее давление пара, МПа (кг/см?) до | 0,3 (3) |
Паровой шланг, м | 2 шт по 20м |
Использование на 2 точки | есть |
Температура пара в котле, (°C) до | 152 |
Автоматическая поддержка температуры внутри блок бокса, при наружней температуре до -25 °C, (°C) | +15 |
Потребляемая мощность при максимальной производительности, кВт, не более | 188 |
Регулирование мощности, плавное | 25-100% |
Максимальный ток нагрузки, А | 280 |
Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока, В | 380 |
Емкость котла, л не более | 25 |
Объём бака для воды, ( л ), не менее | 110 |
Длина питающего кабеля, м | отсутствует |
Время непрерывной работы с доливом воды в бак, час | 8 |
Время выхода на номинальный режим после набора температуры +15 С° внутри блок бокса мин., не более | 10 |
Габаритные размеры, мм: длина?ширина?высота | 1150х760х1170 |
Вес, кг | 195 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.