Удобные
условия
сотрудничества
Доступные
способы
оплаты
Свыше
60000+
товаров
| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Максимальная паропроизводительность по насыщенному пару, кг/ч | 500 |
| Рабочее давление пара, МПа (кг/см?) до | 0,55 (5,5) или 0,8 (8,0) либо 1,0 (10,0) опционально |
| Потребляемая мощность при максимальной производительности, кВт, не более | 378 |
| Регулирование мощности ПГЭ-Т (ступенчатое) | по ступеням 38; 76; 113; 151; 189; 227; 265; 302; 340; 378 кВт |
| Регулирование мощности ПГЭ-ТР (плавное) % | 10?100 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 575 |
| Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока, В | 380 ±10% |
| Емкость котла, л не более | 5 котла не более 25 л каждый |
| Габаритные размеры, длина?ширина?высота мм: | 900х2100х1100 |
| Масса (без упаковки/с упаковкой) не более, кг | 470/530 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.
