Удобные
условия
сотрудничества
Доступные
способы
оплаты
Свыше
60000+
товаров
Для полной осушки сжатого воздуха необходимо применять рефрижераторные осушители. Осушители серии RDX это надёжная конструкция, низкая потеря давления, высокая эффективность.
Функциональные особенности
Производительность 0.4 - 18 м3/мин
Максимальное рабочее давление – 16 бар
Технические характеристики
Артикул | Модель | Расход воздуха* (м3/мин) |
Макс. рабочее давление (бар) |
Резьбовое соединение | Напряжение (фаз/В/Гц) |
Мощность (кВт) |
14310000 | RDX-04 | 0,40 | 16 | G 1/2” | 1/230/50 | 0,1 |
14310001 | RDX-06 | 0,60 | 16 | G 1/2” | 1/230/50 | 0,2 |
14310002 | RDX-09 | 0,90 | 16 | G 1/2” | 1/230/50 | 0,2 |
14310003 | RDX-12 | 1,20 | 16 | G 1/2” | 1/230/50 | 0,3 |
14310004 | RDX-18 | 1,80 | 16 | G 1/2” | 1/230/50 | 0,3 |
14310005 | RDX-24 | 2,40 | 14 | G 1” | 1/230/50 | 0,5 |
14310006 | RDX-30 | 3,00 | 14 | G 1” | 1/230/50 | 0,6 |
14310007 | RDX-36 | 3,60 | 14 | G 1” | 1/230/50 | 0,7 |
14310008 | RDX-41 | 4,10 | 14 | G 1” | 1/230/50 | 0,8 |
14310009 | RDX-52 | 5,20 | 14 | G 1 1/2” | 1/230/50 | 1,0 |
14310010 | RDX-65 | 6,50 | 14 | G 1 1/2” | 1/230/50 | 1,1 |
14310011 | RDX-77 | 7,70 | 14 | G 1 1/2” | 1/230/50 | 1,5 |
14310012 | RDX-100 | 10,0 | 14 | G 2 1/2” | 3/380/50 | 2,1 |
14310013 | RDX-120 | 12,00 | 14 | G 2 1/2” | 3/380/50 | 2,2 |
14310014 | RDX-150 | 15,00 | 14 | G 2 1/2” | 3/380/50 | 2,4 |
14310015 | RDX-180 | 18,00 | 14 | G 2 1/2” | 3/380/50 | 3,0 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.