Удобные
условия
сотрудничества
Доступные
способы
оплаты
Свыше
60000+
товаров
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъёма, мм | 1600 |
| Тип рамы | дуплекс |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 1000 |
| Общая длина, мм | 1745 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Габаритная высота, мм | 2050 |
| Высота при поднятых вилах, мм | 2050 |
| Центр тяжести, мм | 400 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина несущей поверхности вил, мм | 570 |
| Ширина лонжерона, мм | 160 |
| Расстояние между вилами, мм | 380 |
| Высота вил в нижнем положении, мм | 90 |
| Радиус поворота, мм | 1500 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2100 |
| Колесная база, мм | 1215 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Количество колес спереди/сзади (х-ведущее) | 4/2 (1) |
| Размер задних колес/ведущего, мм | 125х50 / 250х76 |
| Размер передних колес, мм | 80х70 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0.075/0.116 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0.07/0.056 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 2,5/3,0 |
| Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза, % | 3/5 |
| Мощность двигателя подъема, В/кВт | 1.6 |
| Мощность двигателя передвижения, В/кВт | 0.65 |
| Тип аккумулятора | тяговый |
| Емкость аккумулятора, В/Ач | 24/90 |
| Индикатор разрядки аккумулятора | + |
| Кнопка аварийного отключения | + |
| Параметры зарядного устройства, В/А | 24/10 |
| Допустимая температура воздуха, °С | от -12 до +45 |
| Собственный вес, кг | 480 |
Модель штабелера
GROST® Helper
отлично подходит для складов со средней ротацией груза и высотой штабелирования, а также для складских зон, где требуется въезд в контейнер или вагон, ведь при помощи функции свободного подъема штабелер с легкостью заменит специфическую подъемно-транспортировочную технику.
Основные преимущества:
- компактность и манёвренность.
- автономность.
- цена.
Более подробную информацию о товаре вы можете уточнить у менеджеров компании "Строительное оборудование". Мы всегда рады проконсультировать вас.Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.
