Удобные
условия
сотрудничества
Доступные
способы
оплаты
Свыше
60000+
товаров
Грузоподъемность, кг | 1500 | |
Высота подъема, мм | 3000 | |
Остаточная грузоподъемность, кг | 1000 | |
Тип рамы | дуплекс | |
Высота при поднятых вилах, мм | 3800 | |
Общая длина, мм | 2410 | |
Общая ширина, мм | 1070 | |
Габаритная высота, мм | 2080 | |
Длина вил, мм | 1070 | |
Ширина лонжерона, мм | 100 | |
Расстояние между вилами, мм | 220-680 | |
Высота вил в нижнем положении, мм | 70 | |
Радиус поворота, мм | 2000 | |
Колесная база, мм | 1470 | |
Центр тяжести, мм | 500 | |
Высота ручки, мм | 1450 | |
Выдвижная мачта, мм | 600 | |
Наклон вил, ° | 15 | |
Количество колес спереди/сзади (х-ведущее) | 2/2 | 1х |
Размер задних колес/ведущего, мм | 125х50 / 250х76 | |
Материал рулевых колес/роликов | полиуретан | |
Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,09/0,15 | |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 0,40/0,10 | |
Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 4-5/4,5-6 | |
Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза, % | 5/10 | |
Мощность двигателя подъема, В/кВт | 24/2,2 | |
Мощность двигателя передвижения, В/кВт | 24/1,5 | |
Тип аккумулятора | тяговый | |
Емкость аккумулятора В/Ач | 12х2/240 | |
Тип зарядного устройства | внешнее | |
Параметры зарядного устройства, В/А | 24/30 | |
Индикатор разрядки аккумулятора | электронный | |
Кнопка аварийного отключения | есть | |
Допустимая температура воздуха, С | -12°С +45°С |
В компании «Строительное оборудование» Вы можете приобрести товары высокого качества. Уточняйте любую информацию по телефону 8 (800) 775-28-06.
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.