Удобные
условия
сотрудничества
Доступные
способы
оплаты
Свыше
60000+
товаров
| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Максимальная паропроизводительность по насыщенному пару, кг/ч | 75 |
| Максимальная паропроизводительность по влажному пару, кг/ч | 100 |
| Рабочее давление пара, МПа (кг/см?) до | 0,3 (3) |
| Температура пара в котле, (°C) до | 152 |
| Автоматическая поддержка температуры внутри блок бокса, при наружней температуре до -25 °C, (°C) | +15 |
| Потребляемая мощность при максимальной производительности, кВт, не более | 60 |
| Регулирование мощности, ступенчатое | 1/3Р 2/3Р |
| Максимальный ток нагрузки, А | 91 |
| Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока, В | 380 |
| Емкость котла, л не более | 25 |
| Объём бака для воды, ( л ), не менее | 100 |
| Длина питающего кабеля, м | 15 |
| Время непрерывной работы без долива воды в бак, час | 50 мин |
| Время непрерывной работы с доливом воды в бак, час | 8 |
| Время выхода на номинальный режим после набора температуры +15 С° внутри блок бокса мин., не более | 12 |
| Габаритные размеры, мм: длина?ширина?высота | 950х1030х1030 |
| Масса (без упаковки/с упаковкой) не более, кг | 190/220 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.
